- Hoy 9. 5. 2026 171 solicitudes on-line
- Volumen de los préstamos aprobados hoy $38 880
- Ahora mismo pidieron préstamo… Alex, Villavicencio – $318900
Lista alfabética de los préstamos y créditos – en total 3
Escoja cualquier préstamo de la lista, inmediatamente será transferido a la página del suministrador…
Los préstamos ahora reembolsados
| Solicitante del préstamo | Ciudad | Préstamo | Tiempo a aprobación |
|---|---|---|---|
| Uxue | Medellín | $253100 | 18:03 |
| Guille | Palmira | $141100 | 17:37 |
| Nora | Santa Marta | $142800 | 17:09 |
| Albert | Sincelejo | $649300 | 17:07 |
| Juan | Buenaventura | $563300 | 16:26 |





